大學入學考試中心99學年度指定科目考試 試場分配表
| 考區名稱 | 分區名稱及地點 | 准考證號碼(起~迄) | 開放試場 查看日期 |
|---|---|---|---|
| 臺北一考區 (02)33662388轉202 |
(一)市立北一女中 臺北市中正區重慶南路一段165號 | 21000101~ 21005042 | 6月30日 |
| (二)市立建國高中 臺北市中正區南海路56號 | 21005101~ 21010042 | ||
| (三)市立成功高中 臺北市中正區濟南路一段71號 | 21010101~ 21015620 | ||
| (四)市立和平高中 臺北市大安區臥龍街100號 | 23000101~ 23003542 | ||
| (五)臺灣大學 臺北市大安區羅斯福路四段1號 | 29210101~ 29210903 | ||
| 臺北二考區 (02)77341180 |
(一)臺灣師大附中 臺北市大安區信義路三段143號 | 22000101~ 22005442 | 7月1日 |
| (二)臺灣師範大學 臺北市大安區和平東路一段162號 | 22005501~ 22011142 | ||
| 臺北三考區 (02)28610511轉11303 |
(一)市立陽明高中 臺北市士林區中正路510號 | 22011201~ 22014142 | 7月1日 |
| (二)市立百齡高中 臺北市士林區承德路四段177號 | 22014201~ 22017142 | ||
| 臺北四考區 (02)28824564轉2296 |
(一)市立中山女中 臺北市中山區長安東路二段141號 | 22017201~ 22021142 | 7月1日 |
| (二)市立內湖高中 臺北市內湖區文德路218號 | 22021201~ 22025142 | ||
| 臺北五考區 (02)29052224 |
(一)縣立海山高中 臺北縣板橋市漢生東路215號 | 22025201~ 22030842 | 7月1日 |
| (二)縣立中山國中 臺北縣板橋市文化路一段188巷56號 | 21015701~ 21019442 | 6月30日 | |
| 23003601~ 23004533 | |||
| 29250101~ 29250105 | |||
| (三)縣立新莊國中 臺北縣新莊市中正路211號 | 21019501~ 21021542 | 6月30日 | |
| 23004601~ 23005329 | |||
| 29250201~ 29250202 | |||
| (四)縣立丹鳳高中 臺北縣新莊市龍安路72號 | 22030901~ 22035042 | 7月1日 | |
| 臺北六考區 (02)26221372 |
(一)縣立三和國中 臺北縣三重市三和路四段216號 | 21021601~ 21023442 | 6月30日 |
| 22035101~ 22035542 | |||
| 23005401~ 23005934 | |||
| 29260101~ 29260103 | |||
| (二)縣立三民高中 臺北縣蘆洲市三民路96號 | 22035601~ 22038542 | 7月1日 | |
| (三)縣立永平高中 臺北縣永和市永平路205號 | 21023501~ 21025442 | 6月30日 | |
| 22038601~ 22038842 | |||
| 23006001~ 23006428 | |||
| 29260201~ 29260201 | |||
| (四)縣立錦和高中 臺北縣中和市錦和路163號 | 22038901~ 22041842 | 7月1日 | |
| 考區名稱 | 分區名稱及地點 | 准考證號碼(起~迄) |
開放試場 查看日期 |
|
基隆考區 (02)24622192轉 2881~ 2882 |
臺灣海洋大學基隆市北寧路2號 | 21025501~ 21026742 | 6月30日 |
| 22041901~ 22044142 | |||
| 23006501~ 23006830 | |||
| 29300101~ 29300104 | |||
|
桃園考區 (03)2652014 |
(一)國立桃園高中 桃園市成功路三段38號 | 21026801~ 21030041 | 6月30日 |
| 23006901~ 23007626 | |||
| 27310101~ 27310101 | |||
| 29310101~ 29310203 | |||
| (二)國立陽明高中 桃園市德壽街8號 | 22044201~ 22048542 | 7月1日 | |
|
中壢考區 (03)4227151轉57141 |
(一)國立中壢高中 桃園縣中壢市三光路115號 | 22048601~ 22053642 | 6月30日 |
| 23007701~ 23008326 | |||
| 29320101~ 29320201 | |||
| (二)縣立平鎮高中 桃園縣平鎮市環南路三段100號 | 21030101~ 21034013 | ||
|
新竹考區 (03)5131399 |
(一)國立新竹高中 新竹市學府路36號 | 21034101~ 21036442 | 6月30日 |
| 23008401~ 23009031 | |||
| 29340101~ 29340103 | |||
| (二)國立新竹女中 新竹市中華路二段270號 | 22053701~ 22056442 | 7月1日 | |
| (三)國立竹北高中 新竹縣竹北市中央路3號 | 21036501~ 21037142 | 6月30日 | |
| 22056501~ 22057442 | |||
| 23009101~ 23009210 | |||
|
苗栗考區 (037)330674 |
國立苗栗高中 苗栗縣苗栗市至公路183號 | 21037201~ 21037942 | 6月30日 |
| 22057501~ 22059042 | |||
| 23009301~ 23009625 | |||
| 29370101~ 29370101 | |||
|
臺中一考區 (04)24517250轉2181 |
(一)國立臺中一中 臺中市北區育才街2號 | 21038001~ 21042022 | 6月30日 |
| 23009701~ 23011442 | |||
| 29410101~ 29410306 | |||
| (二)國立臺中二中 臺中市北區英士路109號 | 21042101~ 21045442 | ||
|
臺中二考區 (04)22840216轉12 |
(一)國立大里高中 臺中縣大里市東榮路369號 | 22059101~ 22062142 | 7月1日 |
| (二)私立明德女中 臺中市南區明德街84號 | 22062201~ 22065730 | ||
|
臺中三考區 (04)26328001 轉 11170~ 11175 (04)26645041~3 |
(一)靜宜大學 臺中縣沙鹿鎮中棲路200號 | 21045501~ 21046642 | 6月30日 |
| 22065801~ 22067342 | |||
| 23011501~ 23011726 | |||
| 29430101~ 29430104 | |||
| (二)國立豐原高中 臺中縣豐原市水源路150號 | 21046701~ 21048024 | ||
| 22067401~ 22069042 | |||
| 23011801~ 23012042 | |||
| 29430201~ 29430202 | |||
| 考區名稱 | 分區名稱及地點 | 准考證號碼(起~迄) |
開放試場 查看日期 |
|
南投考區 (049)2910960轉2210 |
國立中興高中南投縣中興新村中學路2號 | 21048101~ 21049042 | 6月30日 |
| 22069101~ 22070742 | |||
| 23012101~ 23012323 | |||
| 29440101~ 29440101 | |||
|
彰化考區 (04)8511888轉1393 |
(一)國立彰化高中 彰化市中興路78號 | 21049101~ 21051140 | 6月30日 |
| (二)彰化師範大學進德校區 彰化市進德路1號 | 22070801~ 22072942 | ||
| 23012401~ 23012910 | |||
| 29470101~ 29470103 | |||
| (三)國立員林高中 彰化縣員林鎮靜修路79號 | 21051201~ 21052541 | ||
| 22073001~ 22074723 | |||
| 23013001~ 23013242 | |||
|
雲林考區 (05)2717040 |
(一)國立斗六高中 雲林縣斗六市民生路224號 | 21052601~ 21054538 | 6月30日 |
| 23013301~ 23013816 | |||
| 29510101~ 29510101 | |||
| (二)國立虎尾高中 雲林縣虎尾鎮光復路222號 | 22074801~ 22076742 | 7月1日 | |
|
嘉義考區 (05)2721480 |
(一)國立嘉義高中 嘉義市大雅路二段738號 | 21054601~ 21057142 | 6月30日 |
| 23013901~ 23014435 | |||
| 29540101~ 29540102 | |||
| (二)國立嘉義女中 嘉義市垂楊路243號 | 22076801~ 22079242 | 7月1日 | |
|
臺南一考區 (06)2757575轉50150 |
(一)國立臺南一中 臺南市民族路一段1號 | 21057201~ 21060742 | 6月30日 |
| (二)國立臺南二中 臺南市北門路二段125號 | 21060801~ 21062342 | 6月30日 | |
| 22079301~ 22079542 | |||
| 23014501~ 23016008 | |||
| 29610101~ 29610204 | |||
| (三)國立臺南女中 臺南市大埔街97號 | 22079601~ 22082542 | 7月1日 | |
| (四)私立長榮高中 臺南市林森路二段79號 | 22082601~ 22085230 | 7月1日 | |
|
臺南二考區 (06)2133111轉240 |
國立新營高中 臺南縣新營市民權路101號 | 21062401~ 21063642 | 6月30日 |
| 22085301~ 22086442 | |||
| 23016101~ 23016336 | |||
| 29640101~ 29640101 | |||
|
高雄一考區 (07)7172930轉1110~ 1115 |
(一)高雄師範大學及附中 高雄巿苓雅區凱旋二路89號 | 23016401~ 23019027 | 6月30日 |
| 29710101~ 29710103 | |||
| (二)高雄市立中正高中 高雄巿苓雅區中正一路8號 | 21063701~ 21067842 | ||
| (三)國立鳳新高中 高雄縣鳳山巿新富路257號 | 21067901~ 21070824 | ||
| 考區名稱 | 分區名稱及地點 | 准考證號碼(起~迄) |
開放試場 查看日期 |
|
高雄二考區 (07)5252140 |
(一)市立高雄高中 高雄市三民區建國三路50號 | 22086501~ 22089942 | 7月1日 |
| (二)市立高雄女中 高雄市前金區五福三路122號 | 22090001~ 22093442 | ||
|
高雄三考區 (07)5919000轉8241~ 8243 |
(一)市立中山高中 高雄市楠梓區藍昌路416號 | 21070901~ 21072542 | 6月30日 |
| 23019101~ 23019625 | |||
| (二)市立左營高中 高雄市左營區海功路55號 | 22093501~ 22096140 | 7月1日 | |
|
屏東考區 (08)7226141轉11201 |
(一)國立屏東女中 屏東市仁愛路94號 | 21072601~ 21074344 | 6月30日 |
| (二)屏東教育大學民生校區 屏東市民生路4-18號 | 22096201~ 22099131 | ||
| 23019701~ 23020112 | |||
|
宜蘭考區 (03)9357400轉369 |
宜蘭大學 宜蘭市神農路一段1號 | 21074501~ 21076021 | 6月30日 |
| 22099201~ 22101342 | |||
| 23020201~ 23020442 | |||
| 29810101~ 29810101 | |||
|
花蓮考區 (03)8632143 |
私立海星高中 花蓮縣新城鄉嘉新村嘉新路36號 | 21076101~ 21076539 | 6月30日 |
| 22101401~ 22102442 | |||
| 23020501~ 23020642 | |||
|
臺東考區 (089)323271轉111 (089)517321 |
縣立東海國中 臺東市中華路一段719巷51號 | 21076601~ 21076942 | 6月30日 |
| 22102501~ 22103142 | |||
| 23020701~ 23020811 | |||
| 29870101~ 29870101 | |||
|
澎湖考區 (06)9264115轉1125 |
澎湖科技大學 澎湖縣馬公市六合路300號 | 22103201~ 22103342 | 6月30日 |
| 23020901~ 23021008 | |||
|
金門考區 (082)313317 |
金門技術學院 金門縣金寧鄉大學路1號 | 22103401~ 22103542 | 6月30日 |
| 23021101~ 23021245 | |||
|
馬祖考區 (02)23661416轉608 |
國立馬祖高中 連江縣馬祖南竿鄉介壽村374號 | 23021301~ 23021330 | 6月30日 |
| 29930101~ 29930101 |